Wetterwert Heute (27.04.24, 5:31 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 1.9 7.3 um 0:21 1.9 um 5:29 27.4 -1.6 27.4 -12.4
Hitzeindex [°C] 1.8 7.2 um 0:12     27.8   27.8  
Windchill [°C] 1.9     1.7 um 5:29   -1.7   -12.2
Taupunkt [°C] 0.1 4.4 um 0:08 0.0 um 5:26 16.1 -2.8 16.1 -13.9
Luftfeuchtigkeit [%] 88 89 um 4:45 81 um 0:22 93 33 95 28
Luftdruck [hPa] 1012.7 1012.7 um 5:26 1011.5 um 0:00 1033.3 995.5 1039.5 987.8
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     23.2   56.2  
Niederschlag [mm] 0.0         34.6   148.8  
Windgeschwindigkeit [km/h] 0.0 16.1 um 0:07     41.8   62.8  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 0.0 Windrichtung SSE