Wetterwert Heute (21.11.24, 8:40 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 2.7 2.7 um 4:51 0.6 um 0:38 15.9 -3.3 36.7 -12.2
Hitzeindex [°C] 2.3 2.2 um 4:31     15.6   41.1  
Windchill [°C] -1.0     -2.8 um 1:38   -5.0   -12.2
Taupunkt [°C] -2.3 -0.6 um 0:00 -2.8 um 5:18 11.7 -4.4 23.9 -13.9
Luftfeuchtigkeit [%] 70 87 um 0:00 70 um 5:18 93 54 95 24
Luftdruck [hPa] 1005.9 1005.9 um 8:40 1002.2 um 1:21 1034.5 987.2 1039.5 987.2
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     14.0   169.4  
Niederschlag [mm] 0.0         8.2   557.4  
Windgeschwindigkeit [km/h] 8.0 37.0 um 4:51     53.1   69.2  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 14.5 Windrichtung WNW