Wetterwert Heute (27.06.26, 1:41 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 20.0 21.6 um 0:00 20.0 um 1:40 37.5 7.6 37.5 -13.9
Hitzeindex [°C] 20.6 22.2 um 0:00     38.9   38.9  
Windchill [°C] 20.0     20.0 um 1:29   7.2   -16.7
Taupunkt [°C] 16.2 17.2 um 0:00 16.1 um 1:31 22.8 4.4 22.8 -16.1
Luftfeuchtigkeit [%] 79 79 um 1:26 75 um 0:00 86 18 91 18
Luftdruck [hPa] 1018.7 1018.7 um 1:30 1018.3 um 0:00 1023.4 1005.8 1035.9 983.6
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     6.2   93.0  
Niederschlag [mm] 0.0         22.8   139.6  
Windgeschwindigkeit [km/h] 0.0 4.8 um 0:23     56.3   67.6  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 0.0 Windrichtung WNW