Wetterwert Heute (22.05.25, 6:40 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 11.7 12.8 um 0:00 9.2 um 3:32 30.3 0.0 30.3 -11.7
Hitzeindex [°C] 11.8 12.8 um 0:00     30.0   30.0  
Windchill [°C] 11.7     8.9 um 4:55   -1.7   -13.3
Taupunkt [°C] 10.5 11.1 um 0:01 7.8 um 2:59 16.7 -1.7 16.7 -13.3
Luftfeuchtigkeit [%] 92 92 um 4:47 87 um 0:00 92 30 94 20
Luftdruck [hPa] 1008.0 1009.4 um 0:01 1007.5 um 4:25 1022.6 1004.5 1042.2 988.4
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     12.0   1645.8  
Niederschlag [mm] 0.0         14.4   118.8  
Windgeschwindigkeit [km/h] 0.0 6.4 um 2:19     45.1   74.0  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 0.0 Windrichtung N