Wetterwert Heute (02.04.23, 3:21 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 9.5 9.8 um 0:00 9.2 um 0:41 16.7 8.4 21.6 -9.6
Hitzeindex [°C] 9.6 10.0 um 0:00     16.1   20.6  
Windchill [°C] 9.5     9.4 um 0:05   8.3   -9.4
Taupunkt [°C] 6.9 7.2 um 3:10 6.1 um 0:00 7.8 5.0 11.7 -10.6
Luftfeuchtigkeit [%] 84 84 um 0:46 77 um 0:00 84 50 99 31
Luftdruck [hPa] 1007.0 1007.0 um 3:20 1006.5 um 0:14 1007.0 1001.3 1044.6 988.2
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     3.0   20.6  
Niederschlag [mm] 0.0         0.4   70.0  
Windgeschwindigkeit [km/h] 0.0 0.0 um ----     17.7   90.1  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 0.0 Windrichtung SW