Wetterwert Heute (14.01.26, 23:07 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] -1.7 0.0 um 3:12 -1.8 um 8:52 5.3 -14.2 5.3 -14.2
Hitzeindex [°C] -1.8 0.0 um 1:54     5.0   5.0  
Windchill [°C] -2.4     -5.6 um 6:52   -16.7   -16.7
Taupunkt [°C] -3.1 -1.7 um 0:00 -3.3 um 8:24 1.1 -16.1 1.1 -16.1
Luftfeuchtigkeit [%] 90 90 um 0:00 90 um 0:00 90 52 90 52
Luftdruck [hPa] 1021.6 1021.7 um 23:03 1019.2 um 3:48 1024.0 999.8 1024.0 999.8
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     64.0   64.0  
Niederschlag [mm] 0.0         4.0   4.0  
Windgeschwindigkeit [km/h] 3.2 25.7 um 4:59     49.9   49.9  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 3.2 Windrichtung SE