Wetterwert Heute (21.04.25, 2:41 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 8.4 9.8 um 0:00 8.4 um 2:41 25.6 -2.9 25.6 -11.7
Hitzeindex [°C] 8.6 10.0 um 0:00     25.6   25.6  
Windchill [°C] 8.4     8.3 um 1:30   -5.6   -13.3
Taupunkt [°C] 6.9 8.3 um 0:00 6.7 um 2:41 15.6 -7.8 15.6 -13.3
Luftfeuchtigkeit [%] 90 90 um 0:41 89 um 0:00 93 32 94 20
Luftdruck [hPa] 1007.4 1007.7 um 1:32 1007.3 um 2:39 1025.5 1004.2 1042.2 988.4
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     46.8   1645.8  
Niederschlag [mm] 0.0         16.4   94.2  
Windgeschwindigkeit [km/h] 1.6 6.4 um 0:57     69.2   74.0  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 1.6 Windrichtung NNW