Wetterwert Heute (15.01.25, 12:10 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 2.2 2.2 um 12:08 -0.7 um 0:00 8.3 -4.2 8.3 -4.2
Hitzeindex [°C] 2.1 2.2 um 11:59     8.3   8.3  
Windchill [°C] -0.6     -3.9 um 4:54   -7.2   -7.2
Taupunkt [°C] 0.8 1.1 um 12:05 -2.8 um 0:00 6.1 -5.6 6.1 -5.6
Luftfeuchtigkeit [%] 91 91 um 8:48 79 um 1:57 94 60 94 60
Luftdruck [hPa] 1028.2 1029.7 um 0:00 1026.7 um 6:25 1042.2 998.8 1042.2 998.8
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     1645.8   1645.8  
Niederschlag [mm] 0.0         3.4   3.4  
Windgeschwindigkeit [km/h] 8.0 24.1 um 7:03     74.0   74.0  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 9.7 Windrichtung N