Wetterwert Heute (02.10.23, 8:51 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 12.4 12.7 um 0:00 7.9 um 5:48 24.8 7.4 37.4 -9.6
Hitzeindex [°C] 12.5 12.8 um 8:51     24.4   41.7  
Windchill [°C] 12.4     7.8 um 5:43   7.2   -9.4
Taupunkt [°C] 10.7 10.6 um 8:45 6.7 um 3:36 13.3 6.7 23.3 -10.6
Luftfeuchtigkeit [%] 89 94 um 8:05 76 um 0:00 96 35 99 24
Luftdruck [hPa] 1025.8 1025.8 um 8:50 1024.9 um 0:53 1027.0 1023.7 1044.6 988.2
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     0.0   128.0  
Niederschlag [mm] 0.0         0.0   439.0  
Windgeschwindigkeit [km/h] 0.0 0.0 um ----     0.0   90.1  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 0.0 Windrichtung NW