Wetterwert Heute (09.11.25, 4:00 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 5.1 5.9 um 0:00 5.1 um 3:53 18.6 -0.3 37.8 -11.7
Hitzeindex [°C] 5.1 6.1 um 0:00     18.9   40.0  
Windchill [°C] 4.3     3.3 um 0:00   -0.6   -13.3
Taupunkt [°C] 3.4 4.4 um 0:00 3.3 um 3:40 14.4 -1.7 22.2 -13.3
Luftfeuchtigkeit [%] 89 89 um 0:00 89 um 0:00 91 61 94 20
Luftdruck [hPa] 1016.3 1016.7 um 0:13 1016.1 um 3:00 1027.9 1010.9 1042.2 988.4
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     8.8   1645.8  
Niederschlag [mm] 0.0         21.0   433.4  
Windgeschwindigkeit [km/h] 4.8 29.0 um 0:00     49.9   82.1  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 4.8 Windrichtung WSW