Wetterwert Heute (02.05.26, 11:50 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 22.5 22.5 um 11:49 4.0 um 5:22 22.5 0.9 25.6 -13.9
Hitzeindex [°C] 21.6 21.7 um 11:49     21.7   25.0  
Windchill [°C] 22.5     2.8 um 4:28   0.0   -16.7
Taupunkt [°C] 7.8 9.4 um 10:05 2.2 um 3:49 9.4 -2.2 12.8 -16.1
Luftfeuchtigkeit [%] 39 88 um 6:47 35 um 11:38 88 34 91 22
Luftdruck [hPa] 1023.9 1025.7 um 0:00 1023.9 um 11:48 1029.5 1023.9 1035.9 983.6
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     0.0   64.0  
Niederschlag [mm] 0.0         0.0   82.2  
Windgeschwindigkeit [km/h] 3.2 16.1 um 11:06     27.4   67.6  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 4.8 Windrichtung SW