Wetterwert Heute (16.05.25, 5:30 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 1.7 7.4 um 0:00 1.4 um 4:57 30.3 0.0 30.3 -11.7
Hitzeindex [°C] 1.7 7.2 um 0:00     30.0   30.0  
Windchill [°C] 1.3     0.0 um 4:07   -1.7   -13.3
Taupunkt [°C] 0.3 3.3 um 0:01 0.0 um 3:26 16.7 -1.7 16.7 -13.3
Luftfeuchtigkeit [%] 90 90 um 5:26 74 um 0:00 92 30 94 20
Luftdruck [hPa] 1016.1 1016.4 um 1:03 1015.6 um 0:00 1022.6 1004.5 1042.2 988.4
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     5.2   1645.8  
Niederschlag [mm] 0.0         8.0   112.4  
Windgeschwindigkeit [km/h] 1.6 12.9 um 0:17     45.1   74.0  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 3.2 Windrichtung WNW